
LIỆN HỆ: 0912.678.131 ( Đặng Thị Ni Na ) để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe
Comments
All New Xpander
| KÍCH THƯỚC | MT
550.000.000 VNĐ |
AT
620.000.000 VNĐ |
650.000.000 VNĐ |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 205 |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1.230 | 1.240 | 1.240 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
| TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
| Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - | - |
| - Kết hợp | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| - Trong đô thị | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
| - Ngoài đô thị | 5,3 | 5,4 | 5,4 |


